PTFE COATED FIBERGLASS
			PTFE Coated Fiberglass and Fabrics
| HPP P/N | Grade | Classification | Description | Width in. | Weight | Actual Thickness | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPPGLAS Premium Series | ||||||
| HP003 39.5in | HPPGLAS Electrical Grade | Electrical | Electrical 3 MIL | 39.5 | 5.2 | 0.0035 | 
| HP0101BC 39.5in | HPPGLAS Electrical Grade | Electrical | Electrical 11 MIL | 39.5 | 17.1 | 0.0112 | 
| HPPGLAS Premium Series | ||||||
| HP103 39.5in | HPPGLAS Premium Grade | Premium 3 MIL | 39.5 | 4.4 | 0.0032 | |
| HP103 49.5in | HPPGLAS Premium Grade | Premium 3 MIL | 49.5 | 4.4 | 0.0032 | |
| HP103 59.5in | HPPGLAS Premium Grade | Premium 3 MIL | 59.5 | 4.4 | 0.0032 | |
| HP103BT 39.5in | HPPGLAS Premium Grade | Bondable | Premium 3 MIL | 39.5 | 4.5 | 0.0032 | 
| HP103AS 39.5in | HPPGLAS Premium Grade | Anti-Static | Premium 3 MIL | 39.5 | 4.3 | 0.0031 | 
| HP103BC 39.5in | HPPGLAS Premium Grade | Dark Brown Color | Premium 3 MIL | 39.5 | 4.4 | 0.0032 | 
| HP103TR 39.5in | HPPGLAS Premium Grade | Tear Resistant | Premium 3 MIL | 39.5 | 4.3 | 0.0032 | 
| HP105 39.5in | HPPGLAS Premium Grade | Premium 5 MIL | 39.5 | 8 | 0.0052 | |
| HP105BT 39.5in | HPPGLAS Premium Grade | Bondable | Premium 5 MIL | 39.5 | 8.1 | 0.0053 | 
| HP105 49.5in | HPPGLAS Premium Grade | Premium 5 MIL | 49.5 | 8 | 0.0052 | |
| HP105AS 39.5in | HPPGLAS Premium Grade | Anti-Static | Premium 5 MIL | 39.5 | 8 | 0.0052 | 
| HP1052BC39.5in | HPPGLAS Premium Grade | Dark Brown Color | Premium 5 MIL | 39.5 | 8 | 0.0052 | 
| HP106 39.5in | HPPGLAS Premium Grade | Premium 6 MIL | 39.5 | 9.2 | 0.006 | |
| HP106 49.5in | HPPGLAS Premium Grade | Premium 6 MIL | 49.5 | 9.2 | 0.006 | |
| HP1062BC 39.5in | HPPGLAS Premium Grade | Dark Brown Color | Premium 6 MIL | 39.5 | 9.2 | 0.0061 | 
| HP1062BCBT 39.5in | HPPGLAS Premium Grade | Dark Brown Color/Bondable | Premium 6 MIL | 39.5 | 9.3 | 0.0062 | 
| HP106TR 43.5in | HPPGLAS Premium Grade | Tear Resistant | Premium 6 MIL | 43.5 | 9.2 | 0.006 | 
| HP106TR 53in | HPPGLAS Premium Grade | Tear Resistant | Premium 6 MIL | 53 | 9.2 | 0.006 | 
| HP1081BC 37.5in | HPPGLAS Premium Grade | Dark Brown Color | Premium 8 MIL | 37.5 | 10.5 | 0.0076 | 
| HP110 39.5in | HPPGLAS Premium Grade | Premium 10 MIL | 39.5 | 15.9 | 0.0101 | |
| HP1101AS 39.5in | HPPGLAS Premium Grade | Anti-Static | Premium 10 MIL | 39.5 | 15.9 | 0.0101 | 
| HP1101BC 39.5in | HPPGLAS Premium Grade | Dark Brown Color | Premium 10 MIL | 39.5 | 15.9 | 0.0101 | 
| HP114 39.5in | HPPGLAS Premium Grade | Premium 14 MIL | 39.5 | 21.25 | 0.014 | |
| HP1163 120in | HPPGLAS Premium Grade | Specialty | Premium 16 MIL | 120 | 23.5 | 0.016 | 
| HPPGLAS Standard Series | ||||||
| HP203 39.5in | HPPGLAS Standard Grade | Standard 3 MIL | 39.5 | 3.9 | 0.003 | |
| HP203 49.5in | HPPGLAS Standard Grade | Standard 3 MIL | 49.5 | 3.9 | 0.003 | |
| HP203 59.5in | HPPGLAS Standard Grade | Standard 3 MIL | 59.5 | 3.9 | 0.003 | |
| HP203 79.5in | HPPGLAS Standard Grade | Standard 3 MIL | 79.5 | 3.9 | 0.003 | |
| HP205 39.5in | HPPGLAS Standard Grade | Standard 5 MIL | 39.5 | 7.4 | 0.0048 | |
| HP205 49.5in | HPPGLAS Standard Grade | Standard 5 MIL | 49.5 | 7.4 | 0.0048 | |
| HP205 59.5in | HPPGLAS Standard Grade | Standard 5 MIL | 59.5 | 7.4 | 0.0048 | |
| HP205TR 43.5in | HPPGLAS Standard Grade | Tear Resistant | Standard 5 MIL | 43.5 | 7.4 | 0.0048 | 
| HP205TR 53in | HPPGLAS Standard Grade | Tear Resistant | Standard 5 MIL | 53 | 7.4 | 0.0048 | 
| HP2052AS 39.5in | HPPGLAS Premium Grade | Anti-Static | Standard 5 MIL | 39.5 | 8 | 0.0052 | 
| HP2052ASBT 39.5in | HPPGLAS Premium Grade | Anti-Static / Bondable | Standard 5 MIL | 39.5 | 8 | 0.0052 | 
| HP2052BC 39.5in | HPPGLAS Standard Grade | Dark Brown | Standard 5 MIL | 39.5 | 8 | 0.0052 | 
| HP2052BCBT 39.5in | HPPGLAS Standard Grade | Dark Brown Color/Bondable | Standard 5 MIL | 39.5 | 8 | 0.0052 | 
| HP2052TR 39.5in | HPPGLAS Standard Grade | Tear Resistant | Standard 5 MIL | 39.5 | 7.5 | 0.0052 | 
| HP2052TR 43.5in | HPPGLAS Standard Grade | Standard 5 MIL | 43.5 | 7.5 | 0.0052 | |
| HP206 39.5in | HPPGLAS Standard Grade | Standard 6 MIL | 39.5 | 8.55 | 0.0055 | |
| HP2062TR 39.5in | HPPGLAS Standard Grade | Tear Resistant | Standard 6 MIL | 39.5 | 8.5 | 0.0055 | 
| HP210 39.5in | HPPGLAS Standard Grade | Standard 10 MIL | 39.5 | 14.6 | 0.0094 | |
| HP210BT 39.5in | HPPGLAS Standard Grade | Bondable | Standard 10 MIL | 39.5 | 14.6 | 0.0094 | 
| HP210 49.5in | HPPGLAS Standard Grade | Standard 10 MIL | 49.5 | 14.6 | 0.0092 | |
| HP210 60.0in | HPPGLAS Standard Grade | Standard 10 MIL | 59.5 | 14.6 | 0.0092 | |
| HP2101 80in | HPPGLAS Standard Grade | Standard 10 MIL | 80 | 15 | 0.0099 | |
| HP2101BC 39.5in | HPPGLAS Standard Grade | Brown Color | Standard 10 MIL | 39.5 | 14.6 | 0.0096 | 
| HP2101BCBT 39.5in | HPPGLAS Standard Grade | Dark Brown Color/Bondable | Standard 10 MIL | 39.5 | 14.7 | 0.0098 | 
| HP210AS 39.5in | HPPGLAS Standard Grade | Anti-Static | Standard 10 MIL | 39.5 | 14.6 | 0.0091 | 
| HP2101TR 39.5in | HPPGLAS Standard Grade | Tear Resistant | Standard 10 MIL | 39.5 | 14.6 | 0.01 | 
| HP210-2 60.0in | HPPGLAS Standard Grade | Standard 10 MIL | 59.5 | 14.75 | 0.0101 | |
| HP2102AS 60.0in | HPPGLAS Standard Grade | Anti-Static | Standard 10 MIL | 59.5 | 14.75 | 0.0101 | 
| HP214 39.5in | HPPGLAS Standard Grade | Standard 10 MIL | 39.5 | 20 | 0.0135 | |
| HP2141AS 39.5in | HPPGLAS Standard Grade | Anti-Static | Standard 13 MIL | 39.5 | 20 | 0.0135 | 
| HP2141AS 60.0in | HPPGLAS Standard Grade | Anti-Static | Standard 13 MIL | 59.5 | 20 | 0.0135 | 
| HP2141BC 39.5in | HPPGLAS Standard Grade | Brown Color | Standard 13 MIL | 39.5 | 20 | 0.0135 | 
| HP2141 60.0in | HPPGLAS Standard Grade | Standard 13 MIL | 59.5 | 20 | 0.0135 | |
| C2163AS 158in | HPPGLAS Standard Grade | Anti-Static | Standard 16 MIL | 158 | 20 | 0.016 | 
| HPPGLAS Mechanical Series | ||||||
| HP303 39.5in | HPPGLAS Mechanical Grade | Mechanical 3 MIL | 39.5 | 3.54 | 0.0028 | |
| HP305 39.5in | HPPGLAS Mechanical Grade | Mechanical 5 MIL | 39.5 | 6.5 | 0.0043 | |
| HP305TR 43.5in | HPPGLAS Mechanical Grade | Tear Resistant | Mechanical 5 MIL | 43.8 | 6.2 | 0.0043 | 
| HP305TR 52.5in | HPPGLAS Mechanical Grade | Tear Resistant | Mechanical 5 MIL | 52.5 | 6.2 | 0.0043 | 
| HP310 39.5in | HPPGLAS Mechanical Grade | Mechanical 10 MIL | 39.5 | 13.55 | 0.0087 | |
| HP310XPS | HPPGLAS Mechanical Grade | Mechanical 10 MIL | 102 | 13.45 | 0.0087 | |
| HP314 39.5in | HPPGLAS Mechanical Grade | Mechanical 13 MIL | 39.5 | 18.6 | 0.013 | |
| HPPGLAS Economy Series | ||||||
| HP403 39.5in | HPPGLAS Economy Grade | Economy 3 MIL | 39.5 | 3.15 | 0.0026 | |
| HP403 49.5in | HPPGLAS Economy Grade | Economy 3 MIL | 49.5 | 3.15 | 0.0026 | |
| HP403 60.0in | HPPGLAS Economy Grade | Economy 3 MIL | 59.5 | 3.15 | 0.0026 | |
| HP403 79.5in | HPPGLAS Economy Grade | Economy 3 MIL | 79.5 | 3.15 | 0.0026 | |
| HP405 39.5in | HPPGLAS Economy Grade | Economy 5 MIL | 39.5 | 5.75 | 0.0042 | |
| HP410 39.5in | HPPGLAS Economy Grade | Economy 10 MIL | 39.5 | 12.5 | 0.0082 | |
| HP410 49in | HPPGLAS Economy Grade | Economy 10 MIL | 49.5 | 12.5 | 0.0082 | |
| HP414 39.5in | HPPGLAS Economy Grade | Economy 14 MIL | 39.5 | 17.3 | 0.013 | |
| HPPGLAS Porous Series | ||||||
| HP902 37.5in | HPPGLAS Porous Grade | Porous 2 MIL | 37.5 | 1.35 | 0.0018 | |
| HP903C1 37.5in | HPPGLAS Porous Grade | Porous 3 Class I | 37.5 | 1.75 | 0.0026 | |
| HP903C1 49.5in | HPPGLAS Porous Grade | Porous 3 Class I | 49.5 | 1.75 | 0.0026 | |
| HP903C1 60.0in | HPPGLAS Porous Grade | Porous 3 Class I | 59.5 | 1.75 | 0.0026 | |
| HP903C1 79.5in | HPPGLAS Porous Grade | Porous 3 Class I | 79.5 | 1.75 | 0.0026 | |
| HP903C2 37.5in | HPPGLAS Porous Grade | Porous 3 Class II | 37.5 | 1.95 | 0.0026 | |
| HP903C2 49.5in | HPPGLAS Porous Grade | Porous 3 Class II | 49.5 | 1.95 | 0.0026 | |
| HP903C2 60.0in | HPPGLAS Porous Grade | Porous 3 Class II | 59.5 | 1.95 | 0.0026 | |
| HP903C2 79.5in | HPPGLAS Porous Grade | Porous 3 Class II | 79.5 | 1.95 | 0.0026 | |
| HP903C3 37.5in | HPPGLAS Porous Grade | Porous 3 Class III | 37.5 | 2.35 | 0.0026 | |
| HP903C3 49.5in | HPPGLAS Porous Grade | Porous 3 Class III | 49.5 | 2.35 | 0.0026 | |
| HP905 39.5in | HPPGLAS Porous Grade | Porous 5 MIL | 39.5 | 4.2 | 0.0049 | |
| HP908 37.5in | HPPGLAS Porous Grade | Porous 8 MIL | 37.5 | 5.05 | 0.007 | |
| HP910C1 44in | HPPGLAS Porous Grade | Porous 10 MIL Class I | 44 | 6.95 | 0.0072 | |
| HP910C1 60in | HPPGLAS Porous Grade | Porous 10 MIL Class I | 59.5 | 6.95 | 0.0072 | |
| HP910-C2 43in | HPPGLAS Porous Grade | Porous 10 MIL Class II | 43 | |||
| HP910-C2 54in | HPPGLAS Porous Grade | Porous 10 MIL Class II | 54 | |||
| HP910C3 39.5in | HPPGLAS Porous Grade | Porous 10 MIL Class III | 39.5 | 9.25 | 0.0075 | |
| HPP Aramid KEVLAR Series | ||||||
| KCF05 49.5in | HPPGLAS Aramid | KEVLAR | KCF 5 MIL | 49.5 | 7 | 0.006 | 
| KCF05AS 49.5in | HPPGLAS Aramid | Anti-Static KEVLAR | KCF 5 MIL | 49.5 | 7 | 0.006 | 
| KCF10 49.5in | HPPGLAS Aramid | KEVLAR | KCF 10 MIL | 49.5 | 11 | 0.0012 | 
| KCF10AS 49.5in | HPPGLAS Aramid | Anti-Static KEVLAR | KCF 10 MIL | 49.5 | 11 | 0.0012 | 
| KCF17HW 58in | HPPGLAS Aramid | Heavy Weight KEVLAR | KCF 17 MIL | 58 | 20 | 0.017 | 
| KCF17AS 70in | HPPGLAS Aramid | Anti-Static KEVLAR | KCF 17 MIL | 70 | 18 | 0.017 | 
| HPPLAM Lamiante Fabric Series | ||||||
| HP3300U 37.5in | HPPLAM Ultra | 9 MIL Laminate BR/NA | 37.5 | 12.5 | 0.0088 | |
| HP3300U 49.5in | HPPLAM Ultra | 9 MIL Laminate BR/NA | 49 | 12.5 | 0.0088 | |
| HP3320U 37.5in | HPPLAM Ultra | 10 MIL Laminate BR/BK | 37.5 | 17 | 0.011 | |
| HP3320U 49in | HPPLAM Ultra | 10 MIL Laminate BR/BK | 49 | 17 | 0.011 | |
| HP3300SU 37.5in | HPPLAM Ultra | 9 Mil Laminate Silver | 37.5 | 12.5 | 0.0088 | |
| HP3300SU 49in | HPPLAM Ultra | 9 Mil Laminate Silver | 49 | 12.5 | 0.0088 | |
| HP3320SU 37.5in | HPPLAM Ultra | 11 Mil Laminate Silver | 37.5 | 17 | 0.011 | |
| HP3320SU 49in | HPPLAM Ultra | 11 Mil Laminate Silver | 49 | 17 | 0.011 | |
| HP3320SN 37.5in | HPPLAM Silver | 10 Mil Laminate Silver | 37.5 | 14.3 | 0.0101 | |
| HP3320SN 49in | HPPLAM Silver | 10 Mil Laminate Silver | 49 | 14.3 | 0.0101 | |
| TP100 37.5in | HPPLAM Standard | 4 Mil Laminate Brown | 37.5 | 5.6 | 0.0042 | |
| TP100 49.5in | HPPLAM Standard | 4 Mil Laminate Brown | 49.5 | 5.6 | 0.0042 | |
| TP200 37.5in | HPPLAM Standard | 6 Mil Laminate Brown | 37.5 | 8.8 | 0.0058 | |
| TP200 49in | HPPLAM Standard | 6 Mil Laminate Brown | 49 | 8.8 | 0.0058 | |
| TP200C 37.5in | HPPLAM Standard | 6 Mil Laminate Copper | 37.5 | 8.8 | 0.0058 | |
| TP300 37.5in | HPPLAM Standard | 10 Mil Laminate Brown | 37.5 | 13.4 | 0.0095 | |
| TP300 49.5in | HPPLAM Standard | 10 Mil Laminate Brown | 49.5 | 13.4 | 0.0095 | |
| TP300C 37.5in | HPPLAM Standard | 10 Mil Laminate Copper | 37.5 | 13.4 | 0.0095 | |
| HPPGLAS Fiberglass Open Mesh Series | ||||||
| HP1580 118in | HPPGLAS Open Mesh | 22 MIL Open Mesh | 118 | 14.7 | 0.022 | |
| HP1589 110in | HPPGLAS Open Mesh | 30 MIL Open Mesh | 110 | 13.5 | 0.03 | |
| HP1590 175in | HPPGLAS Open Mesh | 33 MIL Open Mesh | 175 | 13 | 0.033 | |
| HP1590HW 175in | HPPGLAS Open Mesh | Heavy Weight | 33 MIL Open Mesh | 175 | 15.5 | 0.033 | 
| HP1590UVR 175in | HPPGLAS Open Mesh | Black UV Resistant | 33 MIL Open Mesh | 175 | 13 | 0.033 | 
| HP3790 141in | HPPGLAS Open Mesh | 43 MIL Open Mesh | 141 | 14 | 0.043 | |
| HPPGLAS Heavy Belting Series | ||||||
| HP183 62in | HPPGLAS Heavy Belting | 24 MIL Heavy Belting | 62 | 21 | 0.024 | |
| HP183AS 60in | HPPGLAS Heavy Belting | Anti-Static | 24 MIL Heavy Belting | 60 | 21 | 0.024 | 
| HP183M 98in | HPPGLAS Heavy Belting | 24 MIL Heavy Belting | 98 | 34.5 | 0.024 | |
| HP1584 62in | HPPGLAS Heavy Belting | 36 MIL Heavy Belting | 62 | 34 | 0.036 | |
| HP1584 66in | HPPGLAS Heavy Belting | 36 MIL Heavy Belting | 66 | 34 | 0.036 | |
| HP1584SP 60in | HPPGLAS Heavy Belting | Special | 37 MIL Heavy Belting | 60 | 50 | 0.037 | 
| HP1544 155in | HPPGLAS Heavy Belting | 26 MIL Heavy Belting | 155 | 27 | 0.026 | |
| HP1565 153in | HPPGLAS Heavy Belting | 24 MIL Heavy Belting | 153 | 29 | 0.024 | |
| HP313X 89in | HPPGLAS Heavy Belting | 26 MIL Heavy Belting | 89 | 31 | 0.026 | |
| HP313X 155in | HPPGLAS Heavy Belting | 26 MIL Heavy Belting | 155 | 31 | 0.026 | |
| HP313XK 174in | HPPGLAS Heavy Belting | Glass/KEVLAR Blend | 30 MIL Heavy Belting | 174 | 34 | 0.03 | 
| HPN2A 150in | HPPGLAS Heavy Belting | 28 MIL Heavy Belting | 150 | 38.5 | 0.028 | |
| HP7544 152in | HPPGLAS Heavy Belting | 31 MIL Heavy Belting | 152 | 30 | 0.031 | |
| HP7544FLEX 152in | HPPGLAS Heavy Belting | Super Flex | 31 MIL Heavy Belting | 152 | 30 | 0.031 | 
| HPP Aramid KEVLAR Open Mesh | ||||||
| KCF1000 162in | Aramid Kevlar Open Mesh | 62 MIL Open Mesh | 162 | 19 | 0.062 | |
| KCF1590 168in | Aramid Kevlar Open Mesh | 30 MIL Open Mesh | 168 | 7 | 0.03 | |
| KCF800 75in | Aramid Kevlar Open Mesh | 34 MIL Open Mesh | 75 | 12 | 0.034 | |
| HPP Aramid Nomex Open Mesh | ||||||
| NCF1590 168in | Aramid Nomex Open Mesh | 70 MIL Open Mesh | 168 | 18 | 0.07 | |
| NCF2000 92in | Aramid Nomex Open Mesh | 85 MIL Open Mesh | 92 | 37 | 0.085 | 
